- 205 mil 622 usuarios de Nuevo León ya se han beneficiado con descuentos del 50 al 90%
- El programa concluirá el próximo 30 de septiembre
- Aplica para usuarios domésticos con cuatro meses o más de adeudo
Monterrey, Nuevo León, 23 de septiembre de 2026.- Con 205 mil 622 usuarios beneficiados, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey invitó a quienes aún tienen cuatro meses o más de adeudo a aprovechar los descuentos vigentes antes de que el programa concluya el próximo 30 de septiembre.
Liquida Ahorra ofrece descuentos del 50 al 90 por ciento, de acuerdo con el monto de cada cuenta y mediante un pago único.
El Director General de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, destacó la respuesta de la ciudadanía y el alcance del programa, que con más de 205 mil usuarios beneficiados representa aproximadamente 820 mil personas en Nuevo León.
“Liquida Ahorra ha tenido una respuesta muy importante. Por eso queremos hacer un último llamado a quienes todavía tienen un adeudo para que aprovechen estos días, revisen su cuenta y conozcan el beneficio que les corresponde. Es una oportunidad para ponerse al corriente”, señaló.

El programa fue ampliado durante septiembre para brindar una oportunidad adicional a las familias que aún no habían podido regularizar su cuenta.
“Más de 205 mil usuarios ya dieron ese paso y se pusieron al corriente. Reconocemos ese esfuerzo porque también contribuye a fortalecer la operación de Agua y Drenaje y a continuar trabajando en el mantenimiento y mejora de nuestros servicios”, puntualizó.
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey recordó que las personas que cumplan con los requisitos pueden realizar su pago en una sola exhibición a través de oficinas comerciales, cajeros automáticos, aplicación móvil, sitio web, tiendas OXXO y establecimientos autorizados.
Asimismo, el organismo comparte la tabla de rangos de adeudo y pagos únicos con el descuento aplicado:
| IMPORTE DEL ADEUDO | PAGO ÚNICO | |
| HASTA | $1,000.00 | $251.00 |
| $1,001 | $2,000.00 | $501.00 |
| $2,001 | $3,000.00 | $1,001.00 |
| $3,001 | $4,000.00 | $1,501.00 |
| $4,001 | $5,000.00 | $2,001.00 |
| $5,001 | $6,000.00 | $2,501.00 |
| $6,001 | $7,000.00 | $3,001.00 |
| $7,001 | $8,000.00 | $3,501.00 |
| $8,001 | $9,000.00 | $4,001.00 |
| $9,001 | $10,000.00 | $4,501.00 |
| $10,001 | $11,000.00 | $5,001.00 |
| $11,001 | $12,000.00 | $5,501.00 |
| $12,001 | $13,000.00 | $6,001.00 |
| $13,001 | $14,000.00 | $6,501.00 |
| $14,001 | $15,000.00 | $7,001.00 |
| $15,001 | $16,000.00 | $7,501.00 |
| $16,001 | $17,000.00 | $8,001.00 |
| $17,001 | $18,000.00 | $8,501.00 |
| $18,001 | $19,000.00 | $9,001.00 |
| $19,001 | $20,000.00 | $9,501.00 |
| $20,001 | $30,000.00 | $10,001.00 |
| $30,001 | $40,000.00 | $12,500.00 |
| $40,001 | $50,000.00 | $15,000.00 |
| $50,001 | o más | $20,000.00 |
